料金表は横スクロールでご覧ください。
順番 | 治療時期 | 治療内容 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|---|
※抜歯した後にインプラントを打つ場合は、骨の治りを待つために、治療開始を3~6ヶ月待つ場合もあります。 | ||||
1番目 | 即日 | お口の中の歯型をとります | 0円 | |
2番目 | 1~2週間後 | CT撮影用の装置が完成し、お渡し(CT撮影時必要となります) | 33,000円 | |
3番目 | 即日 | CT画像センターでCT撮影 | ||
上あご・下あごどちらかの場合 | 19,800円 | |||
上下あご両方の場合 | 24,200円 | |||
4番目 | 2週間後 | 診断・説明 | 0円 | |
5番目 | 2~3週間後 | 1次手術(フィクスチャー埋入) | 220,000円 | |
6番目 | 3~4ヶ月後 | 2次手術(ヒーリングアバットメント装着) | 55,000円 | |
7番目 | 1週間後 | 1回目のかぶせ物の型をとります | 0円 | |
8番目 | 3週間後 | 2回目のかぶせ物の型をとります | 0円 | |
9番目 | 2~3週間後 | かぶせ物が完成、かぶせます(かぶせ物の種類:5種類あります) | ||
かぶせ物種類 | 金属を使わない白いセラミックスの 場合(オールセラミックス) |
132,000円 | ||
金属が中に入った白いセラミックスの場合(メタルボンド) | 110,000円 | |||
白いプラスチックの場合(ハイブリッドレジン) | 88,000円 | |||
金歯の場合(18K) | 88,000円 | |||
銀歯の場合(金銀パラジウム合金) | 60,000円 |
※インプラントは最終的にお口の中に入るかぶせ物の種類によって、合計金額が変わってきます。
かぶせ物種類 | 料金(税込) |
---|---|
※上記に別途CT画像センターでのCT撮影料金が加算されます(19,800円~24,200円) | |
かぶせ物種類が銀歯の場合 | 374,000円 |
かぶせ物種類が金歯の場合 | 396,000円 |
かぶせ物種類がハイブリッドレジンの場合 | 396,000円 |
かぶせ物種類がメタルボンドの場合 | 418,000円 |
かぶせ物種類がオールセラミックスの場合 | 440,000円 |